Contamos com um time de especialistas que instalam sua máquina.
Infraestrutura para instalação:
Índices de sustentabilidade atingidos com o uso da capacidade nominal deste modelo no período de 12 meses
MODELO | ECO1 |
Capacidade Processamento (KG/24horas) | 150 |
Altura (H) 1.300 mm | |
Dimensões | Comprimento (L) 1.555 mm |
Profundidade (P) 985 mm | |
Peso em vazio | 515 Kg |
Tensão de Alimentação | 220 VCA |
Frequência | 60 HZ |
Resíduos Processados Mensalmente | até 4.500 Kg |
Potência Elétrica | 2 CV |
Consumo Elétrico Mensal | 250 Kwh |
Consumo mensal de água potável para processo de umidificação | 2,0 m³ |
Consumo mensal de água para lavagem (reuso ou potável) | 9,5 m³ |
Consumo mensal total de água (reuso+ potável ou potável) | 11,5 m³ |
Efluente Gerado Mensal | 13,0 m³ |
Índices de sustentabilidade atingidos com o uso da capacidade nominal deste modelo no período de 12 meses
MODELO | ECO2 |
Capacidade Processamento (KG/24horas) | 450 |
Altura (H) 1.300 mm | |
Dimensões | Comprimento (L) 2.155 mm |
Profundidade (P) 985 mm | |
Peso em vazio | 705 Kg |
Tensão de Alimentação | 220 VCA |
Frequência | 60 HZ |
Resíduos Processados Mensalmente | até 13.500 Kg |
Potência Elétrica | 2 CV |
Consumo Elétrico Mensal | 530 Kwh |
Consumo mensal de água potável para processo de umidificação | 6,0 m³ |
Consumo mensal de água para lavagem (reuso ou potável) | 28,5 m³ |
Consumo mensal total de água (reuso+ potável ou potável) | 34,5 m2 |
Efluente Gerado Mensal | 38,0 m³ |
Índices de sustentabilidade atingidos com o uso da capacidade nominal deste modelo no período de 12 meses
MODELO | ECO3 |
Capacidade Processamento (KG/24horas) | 750 |
Altura (H) 1.300 mm | |
Dimensões | Comprimento (L) 2.755 mm |
Profundidade (P) 985 mm | |
Peso em vazio | 835 Kg |
Tensão de Alimentação | 220 VCA |
Frequência | 60 HZ |
Resíduos Processados Mensalmente | até 22.500 Kg |
Potência Elétrica | 3 CV |
Consumo Elétrico Mensal | 720 Kwh |
Consumo mensal de água potável para processo de umidificação | 7,5 m³ |
Consumo mensal de água para lavagem (reuso ou potável) | 41,5 m³ |
Consumo mensal total de água (reuso+ potável ou potável) | 49 m2 |
Efluente Gerado Mensal | 58,0 m³ |
Índices de sustentabilidade atingidos com o uso da capacidade nominal deste modelo no período de 12 meses
MODELO | ECO4 |
Capacidade Processamento (KG/24horas) | 1.000 |
Altura (H) 1.300 mm | |
Dimensões | Comprimento (L) 3.455 mm |
Profundidade (P) 985 mm | |
Peso em vazio | 1.105 Kg |
Tensão de Alimentação | 220 VCA |
Frequência | 60 HZ |
Resíduos Processados Mensalmente | até 30.000 Kg |
Potência Elétrica | 3 CV |
Consumo Elétrico Mensal | 790 Kwh |
Consumo mensal de água potável para processo de umidificação | 11,5 m³ |
Consumo mensal de água para lavagem (reuso ou potável) | 56,5 m³ |
Consumo mensal total de água (reuso+ potável ou potável) | 68 m2 |
Efluente Gerado Mensal | 90,0 m³ |
MODELO | ECO BABY |
Capacidade Processamento (KG/24horas) | 50 |
Altura (H) 1.000 mm | |
Dimensões | Comprimento (L) 981 mm |
Profundidade (P) 828 mm | |
Peso em vazio | 260 Kg |
Tensão de Alimentação | 220 VCA |
Frequência | 60 HZ |
Resíduos Processados Mensalmente | até 1.500 Kg |
Potência Elétrica | 2 CV |
Consumo Elétrico Mensal | 150 Kwh |
Consumo mensal de água potável para processo de umidificação | 1 m³ |
Consumo mensal de água para lavagem (reuso ou potável) | 2,5 m³ |
Consumo mensal total de água (reuso+ potável ou potável) | 3,5 m³ |
Efluente Gerado Mensal | 4,5 m³ |
Resíduos processados = 18.000 Kg
Período = 365 dias (1 ano)
Média diária de resíduos processados | 50 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 28.553 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 475 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 6 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 32 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 14.458 Litros |
Redução do consumo de óleo | 12.622 Litros |
Resíduos processados = 162.000 Kg
Período = 1.095 dias (3 anos)
Média diária de resíduos processados | 150 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 85.659 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 1.425 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 18 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 96 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 43.374 Litros |
Redução do consumo de óleo | 37.866 Litros |
Resíduos processados = 54.000 Kg
Período = 365 dias (1 ano)
Média diária de resíduos processados | 150 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 85.660 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 1.426 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 19 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 97 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 43.373 Litros |
Redução do consumo de óleo | 37.865 Litros |
Resíduos processados = 162.000 Kg
Período = 1.095 dias (3 anos)
Média diária de resíduos processados | 450 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 256.981 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 4.277 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 54 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 292 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 130.118 Litros |
Redução do consumo de óleo | 113.594 Litros |
Resíduos processados = 162.000 Kg
Período = 365 dias (1 ano)
Média diária de resíduos processados | 450 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 256.981 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 4.277 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 54 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 292 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 130.118 Litros |
Redução do consumo de óleo | 113.594 Litros |
Resíduos processados = 486.000 Kg
Período = 1.095 dias (3 anos)
Média diária de resíduos processados | 1.350 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 770.942 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 12.830 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 161 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 875 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 390.355 Litros |
Redução do consumo de óleo | 340.783 Litros |
Resíduos processados = 270.000 Kg
Período = 365 dias (1 ano)
Média diária de resíduos processados | 750 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 428.301 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 7.128 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 90 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 486 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 216.864 Litros |
Redução do consumo de óleo | 189.324 Litros |
Resíduos processados = 810.000 Kg
Período = 1.095 dias (3 anos)
Média diária de resíduos processados | 2.250 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 1.284.903 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 21.384 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 268 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 1.458 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 650.592 Litros |
Redução do consumo de óleo | 567.972 Litros |
Resíduos processados = 360.000 Kg
Período = 365 dias (1 ano)
Média diária de resíduos processados | 1.000 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 571.068 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 9.504 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 120 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 648 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 289.152 Litros |
Redução do consumo de óleo | 252.432 Litros |
Resíduos processados = 1.080.000 Kg
Período = 1.095 dias (3 anos)
Média diária de resíduos processados | 3.000 Kg/dia |
Eliminação de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera (kgCO2V equivalente) | 1.713.204 KgCO2V |
Equivalência em árvores plantadas | 28.512 UNL |
Veículos Urbanos retirados de circulação | 357 UNL |
Redução do volume de resíduo orgânico destinado a aterro | 1.244 m3 |
Redução do consumo de gasolina | 867.456 Litros |
Redução do consumo de óleo | 757.296 Litros |
*Cálculos baseados desde 30 de outubro de 2020 e no WARM model & GHG calculator da EPA Environmental Protection Agency – USA / ATERRO – MÉDIA 160 Km)
Atualizado diariamente
Acesse as Perguntas Frequentes para mais informações.